Projects
5 shown · sorted by expected end date.
| Project | Customer | Category | Status | Expected end | Days left | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Featherweight — Helles, batch 148BR-2026-0148 | ACC-0103 | external | Open | 2026-09-16 | 31d | |
| Nesting — Oatmeal Stout, batch 144BR-2026-0144 | ACC-0101 | external | Open | 2026-10-27 | 72d | |
| Broody — Hazy IPA, batch 142BR-2026-0142 | ACC-0101 | external | Open | 2026-11-12 | 88d | |
| Roost — Czech Pilsner, batch 143BR-2026-0143 | ACC-0102 | external | Open | 2027-02-27 | 195d | |
| Barrel No. 7 — BA Imperial Stout, batch 150BR-2026-0150 | ACC-0108 | external | Open | 2027-07-29 | 347d |
Page 1 · 5 rows
← PrevNext →