Sales · Quotes
Open quotes & follow-up state
Every Twenty Opportunity in the QUOTE_SENT → VERBAL_CONFIRMATION band, with FOMO follow-up checkpoints at T+3, T+7, T+14, T+30.
10 open · $68k exposed🔥 1 due today
| Opportunity | Customer / Contact | Amount | Quote sent | Days out | Next touch | FOMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC0104-REORDER-VERBAL-YES VERBAL_CONFIRMATION | Cobblestone Market Owen Trask | $540 | 5w ago | 35d | post-T+30 (silence) | 🔥 |
| ACC0201-MAME-DIST-LOCK-CONFIRMED LOCK_CONFIRMED | Seabrook Beverage Partners Frank Delgado | $31k | 3w ago | 25d | T+30 (in 5d) | — |
| ACC0110-BARRELNO7-ALLOCATION-LOCK QUOTE_LOCK | Kennebunk Fine Wine & Ale Sandra Woolrich | $980 | 2w ago | 20d | T+30 (in 10d) | — |
| ACC0102-CHAIN-AUTH-BUDGET-APPROVED BUDGET_APPROVED | Granite Coast Provisions Renee Aldrich | $7k | 2w ago | 16d | T+30 (in 14d) | — |
| ACC0109-BROODY-HANDLE-VERBAL-YES VERBAL_CONFIRMATION | Anchorline Grille Pete Vanaria | $920 | 13d ago | 13d | T+14 (in 1d) | — |
| ACC0105-COLDSNAP-ALLOCATION-QUOTE QUOTE_SENT | The Rusty Cleat Deb Hutchins | $560 | 10d ago | 10d | T+14 (in 4d) | — |
| ACC0107-BROODY-HANDLE-LOCK QUOTE_LOCK | Riverbend Public House Claire Donovan | $1k | 8d ago | 8d | T+14 (in 6d) | — |
| ACC0106-FIRST-ORDER-QUOTE QUOTE_SENT | Piscataqua Package Store Marty Levesque | $780 | 5d ago | 5d | T+7 (in 2d) | — |
| ACC0101-BROODY-HANDLE-QUOTE QUOTE_SENT | The Salt Marsh Tavern Kevin Doyle | $1k | 2d ago | 2d | T+3 (in 1d) | — |
| ACC0202-MA-DIST-BUDGET-APPROVED BUDGET_APPROVED | North Shore Beverage Co. Gary Petronis | $25k | 1d ago | 1d | T+3 (in 2d) | — |
Sort: oldest quote first — FOMO rows climb to the top. Click any Opportunity to open it in Twenty. Days-out uses the opportunity's last-modified timestamp as a proxy for "quote-out" date.